Hyundai Tucson
Комплектации и цены
Характеристики
Фото
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 186 |
Длина | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Высота | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 11 | 10.2 | 11.5 | 9.7 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 181 | 184 | 181 | 197 | 201 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Дорожный просвет, мм | 184 | 182 | 182 | 181 | 181 | 182 |
Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Передняя колея колес, мм | 1615 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Задняя колея колес, мм | 1622 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Передний свес, мм | 910 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Задний свес, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Подарки всем покупателям
Всё самое лучшее для наших покупателей!
Госпрограммы
со скидкой

Больше выгодных предложений вы можете посмотреть, перейдя на страницу Акции
ОСАГО
в подарок

Счастливые часы до 15:00

Нам важно
ваше доверие и лояльность
Покупая автомобиль в нашем автосалоне, Вы можете быть уверены в исправности и юридической чистоте транспортного средства. Мы берем на себя ответственность, если вы купите плохой автомобиль и предложим качественную замену.
– Георгий Юсупов, основатель автосалона Автодок Моторс

Получите персональную скидку 10%
На любой автомобиль в наличии у менеджера нашего call-центра, персональная скидка закрепляется за вами и будет учтена при покупке автомобиля