Lada XRAY Cross
Автокредит от 0%
акция до 20 апреля
Комплектации и цены
Характеристики
Фото
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 | 1598 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 122 | 113 | 106 |
Длина | 4171 | 4171 | 4171 |
Ширина | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота | 1645 | 1645 | 1640 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.1 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 5.9 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.1 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 162 | 165 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 361 | 361 | 361 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 210 |
Колесная база, мм | 2592 | 2592 | 2592 |
Передняя колея колес, мм | 1503 | 1503 | 1507 |
Задняя колея колес, мм | 1546 | 1546 | 1550 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | Механическая | Вариатор | Механическая |
Количество передач | 5 | 5 |
Подарки всем покупателям
Всё самое лучшее для наших покупателей!
Госпрограммы
со скидкой

Больше выгодных предложений вы можете посмотреть, перейдя на страницу Акции
ОСАГО
в подарок

Счастливые часы до 15:00

Нам важно
ваше доверие и лояльность
Покупая автомобиль в нашем автосалоне, Вы можете быть уверены в исправности и юридической чистоте транспортного средства. Мы берем на себя ответственность, если вы купите плохой автомобиль и предложим качественную замену.
– Георгий Юсупов, основатель автосалона Автодок Моторс

Получите персональную скидку 10%
На любой автомобиль в наличии у менеджера нашего call-центра, персональная скидка закрепляется за вами и будет учтена при покупке автомобиля