SsangYong Tivoli
Автокредит от 0%
акция до 20 апреля
Комплектации и цены
Характеристики
Фото
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1597 | 1597 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 128 | 128 |
Длина | 4202 | 4202 |
Ширина | 1798 | 1798 |
Высота | 1590 | 1590 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 | 7.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 9.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 175 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
Объем багажника | 423 | 423 |
Дорожный просвет, мм | 167 | 167 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1555 | 1555 |
Задняя колея колес, мм | 1555 | 1555 |
Передний свес, мм | 865 | 865 |
Задний свес, мм | 737 | 737 |
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
Задняя подвеска | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Механическая | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Подарки всем покупателям
Всё самое лучшее для наших покупателей!
Госпрограммы
со скидкой

Больше выгодных предложений вы можете посмотреть, перейдя на страницу Акции
ОСАГО
в подарок

Счастливые часы до 15:00

Нам важно
ваше доверие и лояльность
Покупая автомобиль в нашем автосалоне, Вы можете быть уверены в исправности и юридической чистоте транспортного средства. Мы берем на себя ответственность, если вы купите плохой автомобиль и предложим качественную замену.
– Георгий Юсупов, основатель автосалона Автодок Моторс

Получите персональную скидку 10%
На любой автомобиль в наличии у менеджера нашего call-центра, персональная скидка закрепляется за вами и будет учтена при покупке автомобиля